Gr.5/Ti-6Al-4V航空級鈦合金現(xiàn)貨促銷
作者:天津格瑞 時間:2024-01-24 瀏覽:1930人次| Gr.5/Ti-6Al-4V航空級鈦合金現(xiàn)貨促銷 符合標(biāo)準(zhǔn):AMS 4911H,MIL-T-9046J,ASTM B265,DMS159F | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 選材規(guī)格 | 數(shù)量 | 重量 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 0.8*1219*914 | 1 | 4.5 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 0.8*325*1810 | 62 | 139 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 0.8*330*1120 | 1 | 1 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 0.8*900*2450 | 1 | 7 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 0.8*915*2440 | 1 | 8 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 0.813*914*2438 | 51 | 423 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 1.02*914*2438 | 14 | 136 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 1.02*914*3048 | 35 | 440 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 1.27*914*3048 | 32 | 513 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 1.3*1219*1785 | 1 | 14 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 1.72*1219*1950 | 1 | 13 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 1.75*1219*1935 | 3 | 41 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 1.8*914*2438 | 16 | 290 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 2.0*345*600 | 15 | 28.4 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 2.0*600*350*L | 39 | 106.5 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 2.0*945*1745*L | 1 | 14.4 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 2.0*950*1905 | 36 | 674 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 2.03*940*3048 | 2 | 52 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 2.2*2000*1000 | 22 | 534 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 2.286*914*2438 | 36 | 820 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 2.7*1000*2000 | 15 | 362 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 6.35*914*2440 | 3 | 196 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 6.35*914*3048 | 7 | 600 | 
| 鈦合金 | GR5/Ti-6Al-4V | 7.925*914*2438 | 4 | 327.5 | 

 
    




